Travian Answers

Zacznijmy od Twojego pytania

Wyszukaj odpowiedzi na pytania

Aby odnaleźć odpowiedź, wybierz kategorię główną, a następnie podkategorię, spośród tych, które pokażą się niżej. Jeśli nie znajdziesz tego, co Cię interesuje, możesz skontaktować się z nami (informacja niżej).

Mam pytanie o...

Przejdź do szczegółów

Szukaj na mapie serwisu

Być może wolisz szukać na mapie serwisu, podobnej do tych, które znasz z innych stron www. Nie ma sprawy, jeśli to Ci odpowiada, korzystaj z naszej mapy.

Plac turniejowy

Plac turniejowy

Wymagania: Miejsce zbiórki poziom 15, od Traviana 2.5

Na Placu turniejowym jednostki mogą trenować, dzięki czemu poprawiają swoją kondycję.

Z każdym poziomem Placu turniejowego ich szybkość wzrasta o 20% w stosunku do podstawowej szybkości. Jednak wpływ treningu zauważalny jest dopiero, gdy wojsko oddali się od osady o ponad 20 pól.

Dla serwerów, które wystartowały w 2018 roku, oprócz Path to Pandora, bonus wynosi 10% na poziom.

Działanie Placu turniejowego ma wpływ tylko na jednostki szkolone w osadzie z Placem.

Jeśli Plac zostanie wybudowany/rozbudowany/zburzony w trakcie marszu jednostek (ataku, grabiezy lub posiłków) do celu, czas powrotu jednostek zmieni się.

Koszt i czas budowy Placu Turniejowy
Poziom Drewno Glina Żelazo Zboże Zużycie zboża CP Czas budowy Bonus
1  1750 2250 1530 240 1 1 0:58:20  120% 
2  2240 2880 1960 305 1 1 1:12:40 140% 
3 2865 3685 2505 395 1 2 1:29:20 160% 
4 3670 3685 3210 505 1 2 1:48:30 180% 
5 4700 6040 4105 645 1 2 2:11:00 200% 
6 6015 7730 5255 825 1 3 2:36:50 220% 
7 7695 9895 6730 1055 1 4 3:07:00 240% 
8 9850 12665 8615 1350 1 4 3:42:00 260% 
9 12610 16215 11025 1730 1 5 4:22:30 280% 
10 16140 20755 14110 2215 1 6 5:09:30 300% 
11 20660 26565 18065 2835 2 7 6:04:00 320% 
12 26445 34000 23120 3625 2 9 7:07:00 340% 
13 33850 43520 29595 4640 2 11 8:20:30 360% 
14 43330 55705 37880 5940 2 13 9:45:40 380% 
15 55460 71305 48490 7605 2 15 11:24:20 400% 
16 70990 91270 62065 9735 2 18 13:18:50 420% 
17 90865 116825 79440 12460 2 22 15:31:40 440% 
18 116305 149540 101685 15950 2 27 18:05:40 460% 
19 148875 191410 130160 20415 2 32 21:04:20 480% 
20 190560 245005 166600 26135 2 38 24:31:40 500% 


Szczegółowe dane (takie jak koszt budowy, utrzymanie, generowane punkty kultury itp.) znajdziesz tutaj.


Czy uzyskałeś odpowiedź na swoje pytanie?

Tak   Neutralnie   Nie