Travian Answers

Zacznijmy od Twojego pytania

Wyszukaj odpowiedzi na pytania

Aby odnaleźć odpowiedź, wybierz kategorię główną, a następnie podkategorię, spośród tych, które pokażą się niżej. Jeśli nie znajdziesz tego, co Cię interesuje, możesz skontaktować się z nami (informacja niżej).

Mam pytanie o...

Przejdź do szczegółów

Szukaj na mapie serwisu

Być może wolisz szukać na mapie serwisu, podobnej do tych, które znasz z innych stron www. Nie ma sprawy, jeśli to Ci odpowiada, korzystaj z naszej mapy.

Egipcjanie - Strażnik Asza

Wymagania do przeprowadzenia badań: Akademia poziom 1, Warsztat płatnerza poziom 3
Miejsce szkolenia: KoszaryDuże koszary

Strażnicy Asza to standardowy wojownik specjalizujący się w obronie, o solidnej wartości bojowej. Radzą sobie wyjątkowo dobrze w walce z inną piechotą, ale nie należy lekceważyć ich wartości obrony przed konnicą.

 

 

 

Strażnicy Asza :: Koszta
 DrewnoGlinaŻelazoZbożeUtrzymanieCzas
Badanie



/ /
Szkolenie 115 100 145 60 1 00:22:00

 

Strażnicy Asza ::Atrybuty

Siła atakuSiła obrony przeciw piechocieSiła obrony przeciw kawaleriiPrędkośćTransportuje
30 55 40 6 50

Koszty/Czas ulepszeń w Warsztacie płatnerza

Pzm DrewnoDrewno GlinaGlina ŻelazoŻelazo ZbożeZboże czasCzas Wartość obrony przeciwko piechocieSiła obrony przeciw piechocie Wartość obrony przeciwko kawaleriiSiła obrony przeciw kawalerii
  790 500 1360 520 1:36:00 55.0021 40.0021
1 905 800 1215 580 1:36:00 55.6850 40.5800
2 1575 1395 2115 1010 2:47:09 56.3727 41.1620
3 2180 1925 2925 1395 3:51:11 57.0652 41.7480
4 2745 2425 3685 1760 4:51:01 57.7626 42.3381
5 3280 2900 4405 2100 5:47:54 58.4648 42.9324
6 3795 3355 5095 2430 6:42:31 59.1720 43.5308
7 4295 3795 5765 2750 7:35:21 59.8841 44.1334
8 4775 4220 6415 3060 8:26:41 60.6011 44.7403
9 5250 4640 7045 3365 9:16:45 61.3233 45.3514
10 5710 5050 7665 3660 10:05:43 62.0504 45.9667
11 6165 5450 8275 3950 10:53:43 62.7827 46.5864
12 6605 5840 8870 4235 11:40:50 63.5200 47.2104
13 7045 6225 9455 4515 12:27:11 64.2626 47.8388
14 7475 6605 10035 4790 13:12:49 65.0103 48.4715
15 7900 6980 10605 5060 13:57:48 65.7633 49.1087
16 8315 7350 11165 5330 14:42:12 66.5215 49.7504
17 8730 7715 11720 5595 15:26:02 67.2851 50.3965
18 9140 8080 12270 5855 16:09:22 68.0540 51.0472
19 9540 8435 12810 6115 16:52:13 68.8283 51.7025
20 9940 8790 13350 6370 17:34:37 69.6080 52.3623

 



Czy uzyskałeś odpowiedź na swoje pytanie?

Tak   Neutralnie   Nie