Travian Answers

Zacznijmy od Twojego pytania

Wyszukaj odpowiedzi na pytania

Aby odnaleźć odpowiedź, wybierz kategorię główną, a następnie podkategorię, spośród tych, które pokażą się niżej. Jeśli nie znajdziesz tego, co Cię interesuje, możesz skontaktować się z nami (informacja niżej).

Mam pytanie o...

Przejdź do szczegółów

Szukaj na mapie serwisu

Być może wolisz szukać na mapie serwisu, podobnej do tych, które znasz z innych stron www. Nie ma sprawy, jeśli to Ci odpowiada, korzystaj z naszej mapy.

Egipcjanie - Rydwan Reszefa

Wymagania do przeprowadzenia badań: Akademia poziom 15, Stajnia poziom 10
Miejsce szkolenia: StajniaDuża stajnia

 

Rydwany Reszefa są dobrze przygotowane do różnych warunków walki. Potrafią zadawać mocne ciosy w ataku, mogą się też pochwalić porządną obroną przeciw piechocie, ale wyróżniają się znakomitą obroną przeciw konnicy. Trzeba jednak za to słono zapłacić - za szkolenie i wyżywienie.

Rydwany Reszefa : Koszta

 DrewnoGlinaŻelazoZbożeUtrzymanieCzas
Badanie



/ /
Szkolenie 450 560 610 180 2 00:54:00

 

Rydwany Reszefa :Atrybuty

Siła atakuSiła obrony przeciw piechocieSiła obrony przeciw kawaleriiPrędkośćTransportuje
110 120 150 10 70

Koszty/Czas ulepszeń w Warsztacie płatnerza

Pzm DrewnoDrewno GlinaGlina ŻelazoŻelazo ZbożeZboże czasCzas Wartość obrony przeciwko piechocieSiła obrony przeciw piechocie Wartość obrony przeciwko kawaleriiSiła obrony przeciw kawalerii
  2800 2340 5080 1240 3:12:00 120.0063 150.0063
1 1085 1340 1490 475 3:12:00 121.7400 151.9500
2 1885 2335 2595 825 5:34:17 123.4859 153.9073
3 2610 3225 3590 1140 7:42:23 125.2440 155.8784
4 3285 4060 4515 1435 9:42:02 127.0144 157.8633
5 3925 4855 5400 1715 11:35:47 128.7972 159.8620
6 4540 5620 6250 1985 13:25:03 130.5925 161.8747
7 5140 6355 7065 2245 15:10:43 132.4003 163.9016
8 5720 7075 7865 2500 16:53:23 134.2208 165.9426
9 6285 7770 8640 2745 18:33:31 136.0541 167.9979
10 6835 8455 9400 2985 20:11:26 137.9001 170.0675
11 7375 9125 10145 3225 21:47:25 139.7591 172.1517
12 7910 9780 10880 3455 23:21:40 141.6312 174.2505
13 8430 10430 11595 3685 24:54:22 143.5163 176.3639
14 8945 11065 12305 3910 26:25:38 145.4146 178.4922
15 9455 11695 13005 4130 27:55:37 147.3262 180.6353
16 9955 12315 13690 4350 29:24:24 149.2512 182.7935
17 10450 12925 14375 4565 30:52:05 151.1896 184.9667
18 10940 13530 15045 4780 32:18:44 153.1417 187.1552
19 11425 14130 15710 4990 33:44:26 155.1074 189.3590
20 11900 14720 16370 5200 35:09:14 157.0868 191.5782

Czy uzyskałeś odpowiedź na swoje pytanie?

Tak   Neutralnie   Nie