Travian Answers

Zacznijmy od Twojego pytania

Wyszukaj odpowiedzi na pytania

Aby odnaleźć odpowiedź, wybierz kategorię główną, a następnie podkategorię, spośród tych, które pokażą się niżej. Jeśli nie znajdziesz tego, co Cię interesuje, możesz skontaktować się z nami (informacja niżej).

Mam pytanie o...

Przejdź do szczegółów

Szukaj na mapie serwisu

Być może wolisz szukać na mapie serwisu, podobnej do tych, które znasz z innych stron www. Nie ma sprawy, jeśli to Ci odpowiada, korzystaj z naszej mapy.

Hunowie - Obserwator

Wymagania do przeprowadzenia badań: Akademia poziom 5, Stajnia poziom 1
Miejsce szkolenia: StajniaDuża stajnia

 

Obserwatorzy poruszają się bardzo szybko i potrafią wykryć wojska przeciwnika, a także sekrety gospodarki wrogich osad.

 

Obserwator: Koszta
 DrewnoGlinaŻelazoZbożeUtrzymanieCzas
Badanie 1120 700 360 400 / 01:38:00
Szkolenie 170 150 20 40 2 00:22:40

 

Obserwator::Atrybuty

Siła atakuSiła obrony przeciw piechocieSiła obrony przeciw kawaleriiPrędkośćTransportuje
0 20 10 19 0

Koszty/Czas ulepszeń w Warsztacie płatnerza

zm DrewnoDrewno GlinaGlina ŻelazoŻelazo ZbożeZboże czasCzas Rekonesans Counter-scouting
  1120 700 360 400 1:38:00 35.0042 20.0042
1 645 575 170 220 1:38:00 35.8450 20.7400
2 1125 1000 295 385 2:50:38 36.6917 21.4810
3 1555 1385 410 530 3:56:00 37.5444 22.2271
4 1955 1745 515 665 4:57:05 38.4030 22.9785
5 2335 2085 615 795 5:55:09 39.2676 23.7352
6 2705 2410 715 920 6:50:55 40.1383 24.4971
7 3060 2725 805 1045 7:44:50 41.0150 25.2644
8 3405 3035 895 1160 8:37:15 41.8979 26.0371
9 3740 3335 985 1275 9:28:21 42.7870 26.8151
10 4070 3630 1075 1390 10:18:20 43.6823 27.5986
11 4390 3915 1160 1500 11:07:20 44.5839 28.3876
12 4710 4200 1240 1605 11:55:26 45.4918 29.1821
13 5020 4475 1325 1710 12:42:45 46.4060 29.9822
14 5325 4750 1405 1815 13:29:20 47.3267 30.7879
15 5630 5020 1485 1920 14:15:16 48.2538 31.5992
16 5925 5285 1560 2020 15:00:35 49.1873 32.4162
17 6220 5545 1640 2120 15:45:20 50.1275 33.2389
18 6515 5805 1715 2220 16:29:34 51.0741 34.0674
19 6800 6065 1790 2320 17:13:18 52.0275 34.9017
20 7085 6315 1870 2415 17:56:35 52.9875 35.7418

 



Czy uzyskałeś odpowiedź na swoje pytanie?

Tak   Neutralnie   Nie