Travian Answers

Zacznijmy od Twojego pytania

Wyszukaj odpowiedzi na pytania

Aby odnaleźć odpowiedź, wybierz kategorię główną, a następnie podkategorię, spośród tych, które pokażą się niżej. Jeśli nie znajdziesz tego, co Cię interesuje, możesz skontaktować się z nami (informacja niżej).

Mam pytanie o...

Przejdź do szczegółów

Szukaj na mapie serwisu

Być może wolisz szukać na mapie serwisu, podobnej do tych, które znasz z innych stron www. Nie ma sprawy, jeśli to Ci odpowiada, korzystaj z naszej mapy.

Hunowie - Jeździec stepowy

Wymagania do przeprowadzenia badań: 
Akademia poziom 5, Stajnia poziom 3

Miejsce szkolenia: StajniaDuża stajnia

Jeźdźcy stepowi to wyróżniający się napastnicy, których szkolenie zajmuje krócej niż w przypadku większości jednostek jazdy. Skutkiem tego są jednak bardzo słabi w obronie.

 

Jeździec stepowy: Koszta

 DrewnoGlinaŻelazoZbożeUtrzymanieCzas
Badanie 1840 1580 1720 430 / 02:30:00
Szkolenie 290 370 190 45 2 00:40:00

Jeździec stepowy: Atrybuty

Dla serwerów, które wystartowały przed 01.01.2019

Siła atakuSiła obrony przeciw piechocieSiła obrony przeciw kawaleriiPrędkośćTransportuje
120 30 15 16 115

Dla serwerów, które wystartowały po 01.01.2019

Siła atakuSiła obrony przeciw piechocieSiła obrony przeciw kawaleriiPrędkośćTransportuje
120 30 15 16 75

 

Koszty/Czas ulepszeń w Warsztacie płatnerza

Pzm DrewnoDrewno GlinaGlina ŻelazoŻelazo ZbożeZboże czasCzas AtakSiła ataku
  1840 1580 1720 430 2:30:00 120.0042
1 1065 1345 765 240 2:30:00 121.4400
2 1855 2340 1330 415 4:21:10 122.8859
3 2565 3240 1840 570 6:01:14 124.3419
4 3230 4075 2320 720 7:34:43 125.8081
5 3860 4875 2770 860 9:03:35 127.2845
6 4465 5640 3210 995 10:28:57 128.7713
7 5050 6380 3630 1125 11:51:29 130.2685
8 5620 7100 4040 1255 13:11:42 131.7762
9 6175 7800 4435 1375 14:29:56 133.2944
10 6720 8485 4825 1500 15:46:26 134.8233
11 7250 9160 5210 1615 17:01:25 136.3629
12 7775 9820 5585 1735 18:15:03 137.9132
13 8290 10470 5955 1850 19:27:28 139.4744
14 8795 11110 6320 1960 20:38:47 141.0465
15 9295 11740 6675 2075 21:49:04 142.6296
16 9785 12360 7030 2185 22:58:26 144.2238
17 10275 12975 7380 2290 24:06:56 145.8292
18 10755 13580 7725 2400 25:14:38 147.4458
19 11230 14180 8065 2505 26:21:35 149.0737
20 11700 14775 8405 2610 27:27:50 150.7131

Czy uzyskałeś odpowiedź na swoje pytanie?

Tak   Neutralnie   Nie