Travian Answers

Zacznijmy od Twojego pytania

Wyszukaj odpowiedzi na pytania

Aby odnaleźć odpowiedź, wybierz kategorię główną, a następnie podkategorię, spośród tych, które pokażą się niżej. Jeśli nie znajdziesz tego, co Cię interesuje, możesz skontaktować się z nami (informacja niżej).

Mam pytanie o...

Przejdź do szczegółów

Szukaj na mapie serwisu

Być może wolisz szukać na mapie serwisu, podobnej do tych, które znasz z innych stron www. Nie ma sprawy, jeśli to Ci odpowiada, korzystaj z naszej mapy.

Hunowie - Strzelec wyborowy

Wymagania do przeprowadzenia badań: Akademia poziom 5, Stajnia poziom 5
Miejsce szkolenia: StajniaDuża stajnia

 

Strzelcy wyborowi stanowią uniwersalną kawalerię. Ich dobra siła w ataku może zostać niezauważona z powodu faktu, że jako jedyni Hunowie dobrze sobie radzą w obronie.

 

Strzelec wyborowy: Koszta
 DrewnoGlinaŻelazoZbożeUtrzymanieCzas
Badanie 2020 1500 2840 460 / 02:34:00
Szkolenie 320 350 330 50 2 00:41:20

 

Strzelec wyborowy::Atrybuty

Siła atakuSiła obrony przeciw piechocieSiła obrony przeciw kawaleriiPrędkośćTransportuje
115 80 70 16 105

Koszty/Czas ulepszeń w Warsztacie płatnerza

Pzm DrewnoDrewno GlinaGlina ŻelazoGlina ZbożeZboże czasCzas AtakSiła ataku Wartość obrony przeciwko piechocieSiła obrony przeciw piechocie Wartość obrony przeciwko kawaleriiSiła obrony przeciw kawalerii
  2020 1500 2840 460 2:34:00 115.0042 80.0042 70.0042
1 1170 1275 1255 255 2:34:00 116.4050 81.1600 71.0900
2 2035 2220 2185 445 4:28:08 117.8156 82.3239 72.1834
3 2820 3070 3020 615 6:10:52 119.2361 83.4960 73.2845
4 3545 3865 3805 775 7:46:50 120.6666 84.6763 74.3933
5 4240 4620 4550 925 9:18:05 122.1071 85.8648 75.5099
6 4905 5345 5260 1070 10:45:43 123.5576 87.0616 76.6342
7 5550 6050 5955 1210 12:10:28 125.0183 88.2669 77.7665
8 6175 6730 6625 1345 13:32:49 126.4892 89.4805 78.9066
9 6785 7395 7280 1480 14:53:08 127.9705 90.7027 80.0548
10 7380 8045 7920 1610 16:11:40 129.4621 91.9334 81.2110
11 7965 8680 8545 1735 17:28:40 130.9641 93.1728 82.3752
12 8540 9310 9160 1860 18:44:15 132.4766 94.4208 83.5477
13 9105 9925 9770 1985 19:58:36 133.9998 95.6775 84.7283
14 9660 10530 10365 2105 21:11:49 135.5336 96.9431 85.9172
15 10210 11125 10955 2225 22:23:59 137.0781 98.2175 87.1144
16 10750 11715 11535 2345 23:35:12 138.6335 99.5008 88.3200
17 11285 12300 12105 2460 24:45:31 140.1997 100.7931 89.5341
18 11815 12875 12670 2575 25:55:02 141.7769 102.0944 90.7566
19 12335 13445 13235 2690 27:03:46 143.3651 103.4049 91.9877
20 12855 14005 13785 2800 28:11:47 144.9645 104.7245 93.2274



Czy uzyskałeś odpowiedź na swoje pytanie?

Tak   Neutralnie   Nie