Travian Answers

Zacznijmy od Twojego pytania

Wyszukaj odpowiedzi na pytania

Aby odnaleźć odpowiedź, wybierz kategorię główną, a następnie podkategorię, spośród tych, które pokażą się niżej. Jeśli nie znajdziesz tego, co Cię interesuje, możesz skontaktować się z nami (informacja niżej).

Mam pytanie o...

Przejdź do szczegółów

Szukaj na mapie serwisu

Być może wolisz szukać na mapie serwisu, podobnej do tych, które znasz z innych stron www. Nie ma sprawy, jeśli to Ci odpowiada, korzystaj z naszej mapy.

Hunowie - Łupieżca

Wymagania do przeprowadzenia badań: Akademia poziom 15, Stajnia poziom 10

 Miejsce szkolenia: StajniaDuża stajnia


Łupieżcy to potężna siła, z którą trzeba się liczyć. Z niesamowitym atakiem oraz imponującą prędkością potrafią rozbić w puch większość przeciwników bez zarysowania pancerza.

 

Łupieżca: Koszta
 DrewnoGlinaŻelazoZbożeUtrzymanieCzas
Badanie 2800 2340 5080 1000 / 02:59:30
Szkolenie 450 560 610 140 3 00:49:50

 

Łupieżca::Atrybuty

Siła atakuSiła obrony przeciw piechocieSiła obrony przeciw kawaleriiPrędkośćTransportuje
180 60 40 14 80

Koszty/Czas ulepszeń w Warsztacie płatnerza

Pzm DrewnoDrewno GlinaGlina ŻelazoŻelazo ZbożeZboże czasCzas AtakSiła ataku
  2800 2340 5080 1000 2:59:30 180.0063
1 1085 1340 1490 380 2:59:30 182.1600
2 1885 2335 2595 660 5:12:32 184.3288
3 2610 3225 3590 915 7:12:17 186.5128
4 3285 4060 4515 1150 9:04:09 188.7121
5 3925 4855 5400 1375 10:50:29 190.9268
6 4540 5620 6250 1595 12:32:38 193.1570
7 5140 6355 7065 1800 14:11:25 195.4028
8 5720 7075 7865 2005 15:47:24 197.6643
9 6285 7770 8640 2205 17:21:01 199.9417
10 6835 8455 9400 2400 18:52:34 202.2349
11 7375 9125 10145 2590 20:22:18 204.5443
12 7910 9780 10880 2775 21:50:25 206.8698
13 8430 10430 11595 2960 23:17:04 209.2116
14 8945 11065 12305 3140 24:42:24 211.5698
15 9455 11695 13005 3315 26:06:32 213.9445
16 9955 12315 13690 3490 27:29:32 216.3358
17 10450 12925 14375 3665 28:51:30 218.7438
18 10940 13530 15045 3835 30:12:31 221.1687
19 11425 14130 15710 4005 31:32:38 223.6106
20 11900 14720 16370 4175 32:51:55 226.0696

Czy uzyskałeś odpowiedź na swoje pytanie?

Tak   Neutralnie   Nie