Travian Answers

Zacznijmy od Twojego pytania

Wyszukaj odpowiedzi na pytania

Aby odnaleźć odpowiedź, wybierz kategorię główną, a następnie podkategorię, spośród tych, które pokażą się niżej. Jeśli nie znajdziesz tego, co Cię interesuje, możesz skontaktować się z nami (informacja niżej).

Mam pytanie o...

Przejdź do szczegółów

Szukaj na mapie serwisu

Być może wolisz szukać na mapie serwisu, podobnej do tych, które znasz z innych stron www. Nie ma sprawy, jeśli to Ci odpowiada, korzystaj z naszej mapy.

Egipcjanie - Taran

Wymagania do przeprowadzenia badań: Akademia poziom 10, Warsztat poziom 1
Miejsce szkolenia: Warsztat

Tarany stanowią wsparcie dla piechoty oraz kawalerii podczas walki zaczepnej. Głównym zadaniem tej machiny oblężniczej jest zniszczenie fortyfikacji (Muru obronnego/Wału ziemnego/Palisady) w atakowanej wiosce.

Zniszczenie fortyfikacji jest bardzo istotne, gdyż za ich osłoną obrońcy są silniejsi i dużo trudniej z nimi walczyć.

 

Taran :: Koszta
 DrewnoGlinaŻelazoZbożeUtrzymanieCzas
Badanie 6070 2400 2920 640 / 4:30:00
Szkolenie 995 575 340 80 3 1:20:00
Taran :: Atrybuty
Siła atakuSiła obrony przeciw piechocieSiła obrony przeciw kawaleriiPrędkośćTransportuje
55 30 95 4 0

Koszty/Czas ulepszeń w Warsztacie płatnerza

Pzm DrewnoDrewno GlinaGlina ŻelazoŻelazo ZbożeZboże czasCzas Atak zdolność burzenia
  6070 2400 2920 640 4:30:00 55.0063 20
1 2355 1375 860 240 4:30:00 56.2850 20.4
2 4100 2395 1495 420 7:50:06 57.5727 20.8
3 5670 3310 2070 580 10:50:13 58.8694 21.3
4 7140 4170 2605 730 13:38:29 60.1752 21.7
5 8535 4985 3115 870 16:18:27 61.4901 22.1
6 9875 5765 3605 1005 18:52:06 62.8142 22.6
7 11170 6520 4080 1140 21:20:41 64.1476 23.1
8 12430 7255 4540 1265 23:45:04 65.4904 23.5
9 13660 7975 4990 1390 26:05:53 66.8425 24
10 14860 8675 5425 1515 28:23:35 68.2041 24.5
11 16035 9365 5855 1635 30:38:34 69.5752 25
12 17190 10040 6280 1750 32:51:06 70.9560 25.5
13 18330 10700 6695 1870 35:01:27 72.3464 26
14 19450 11355 7100 1980 37:09:48 73.7465 26.6
15 20550 12000 7505 2095 39:16:20 75.1564 27.1
16 21640 12635 7905 2205 41:21:11 76.5762 27.7
17 22715 13265 8295 2315 43:24:29 78.0059 28.2
18 23780 13885 8685 2425 45:26:21 79.4457 28.8
19 24830 14500 9070 2530 47:26:52 80.8955 29.4
20 25870 15105 9450 2635 49:26:07 82.3555 30

Czy uzyskałeś odpowiedź na swoje pytanie?

Tak   Neutralnie   Nie